高效节能
节能能效符合国家一级能效标准(国际IE5能效等级)
电机保护
电机的过压、欠压、过流、缺相保护
强磁材料
采用永磁技术耐温等级高的稀土钕铁硼及抗腐蚀表面处理技术
超宽电压
支持380VAC宽电压至±20%
速度控制
集成电路0-10V调速、RS485/MODBUS远程控制技术
一体结构
前电机后驱动器一体式设计
抗干扰
符合EMC抗电磁干扰和电磁辐射要求
高效节能
节能能效符合国家一级能效标准(国际IE5能效等级)
电机保护
电机的过压、欠压、过流、缺相保护
强磁材料
采用永磁技术耐温等级高的稀土钕铁硼及抗腐蚀表面处理技术
超宽电压
支持380VAC宽电压至±20%
速度控制
集成电路0-10V调速、RS485/MODBUS远程控制技术
一体结构
前电机后驱动器一体式设计
抗干扰
符合EMC抗电磁干扰和电磁辐射要求
| 型号定义 Model Definition | 额定电压 Rated Voltage(VAC) | 额定功率 Rated Power(kW) | 额定转速 Rated Speed(rpm) | 额定扭矩 Rated Torque(Nm) | 认证 Certification | 能效等级 Energy Efficiency | 防护等级 Insulation Class |
| HSE-PM38H150-140N15-S4X | 380VAC | 1.5kW | 1500rpm | 9.55Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H150-140N10-S4X | 380VAC | 1.5kW | 1000rpm | 14Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H110-140N15-S4X | 380VAC | 1.1kW | 1500rpm | 7Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H110-140N10-S4X | 380VAC | 1.1kW | 1000rpm | 10.5Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H075-140N30-S4X | 380VAC | 0.75kW | 3000rpm | 2.4Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H075-140N15-S4X | 380VAC | 0.75kW | 1500rpm | 4.8Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H075-140N10-54X | 380VAC | 0.75kW | 1000rpm | 7Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H075-140N05-S4X | 380VAC | 0.75kW | 500rpm | 14Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H055-140N30-54X | 380VAC | 0.55kW | 3000rpm | 1.8Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H055-140N15-S4X | 380VAC | 0.55kW | 1500rpm | 3.5Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H0550-140N10-54X | 380VAC | 0.55kW | 1000rpm | 5.3Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H055-140N05-S4X | 380VAC | 0.55kW | 560rpm | 10.5Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H040-140N30-54X | 380VAC | 0.4kW | 3000rpm | 1.3Nm | CE | 一级 | IP66 |
| HSE-PM38H040-140N09-54X | 380VAC | 0.4kW | 960rpm | 4Nm | CE | 一级 | IP66 |
